समाचार
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|---|---|
| २०८१ साल अश्विन महिनाको खर्चको फाँटवारी | ०८१।०८२ | 10/20/2024 - 13:02 |  CCF10202024_0001.pdf | ||
| आय व्यय विवरण, २०८० भदौ | ८०/८१ | 09/17/2023 - 14:31 | |||
| आय व्यय विवरण, २०८० साउन | ८०/८१ | 09/15/2023 - 12:07 | |||
| आय व्यय विवरण, २०८० असार | ७९/८० | 08/29/2023 - 15:58 |  असार.pdf | ||
| आय व्यय विवरण, २०८० जेठ | ७९/८० | 06/16/2023 - 13:05 |  जेठ.pdf | ||
| आय व्यय विवरण, २०८० बैशाख | ७९/८० | 05/19/2023 - 11:15 |  बैशाख.pdf | ||
| आय व्यय विवरण, २०७९ चैत | ७९/८० | 04/17/2023 - 15:46 |  चैत्र.pdf | ||
| आय व्यय विवरण, २०७९ फाल्गुन | ७९/८० | 03/17/2023 - 14:36 |  फागुन महिनाको आय र व्यय विवरण सार्वजनिक.pdf | ||
| आय व्यय विवरण, २०७९ माघ | ७९/८० | 02/12/2023 - 10:53 |  माघ महिनाको आय र व्यय सार्वजनिक.pdf | ||
| आय व्यय विवरण, २०७९ पुस | ७९/८० | 01/13/2023 - 12:44 |  पुस महिनाको आय र व्यय विवरण सार्वजनिक.pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        