समाचार
मासिक घटना दर्ता
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको २०७८ साल बैशाख देखि चैत्र मसान्त सम्मको घटना दर्ता विवरण | ||||||||||||||||
वडा नं. | जन्म | मृत्यु | सम्बन्ध बिच्छेद | विवाह | बसाई सरी आएको | बसाई सरी जाने | बेवारिसे | जम्मा | ||||||||
पुरूष |
महिला |
तेश्रो लिङ्ग |
जम्मा |
पुरूष |
महिला |
तेश्रो लिङ्ग |
जम्मा |
जम्मा |
जम्मा |
दर्ता संख्या |
सदस्यको संख्या |
दर्ता संख्या |
सदस्यको संख्या |
जम्मा |
||
१ | ४६ | ४९ | ९५ | २० | १७ | ३७ | २ | २१ | ४ | २१ | ७ | २२ | १६६ | |||
२ | ८३ | ५८ | १४१ | ४६ | २३ | ६९ | ६ | ५६ | ५ | २६ | ३ | १३ | २८० | |||
३ | ४६ | ४८ | ९४ | २६ | १८ | ४४ | ३ | ५० | ५ | १९ | ३ | ६ | १९९ | |||
४ | ७३ | ७१ | १४४ | २७ | २२ | ४९ | ४ | ५४ | १ | १ | ३ | १३ | २५५ | |||
५ | ५५ | ३४ | ८९ | १४ | ७ | २१ | २ | २९ | १ | ४ | २ | १४ | १४४ | |||
६ | ५७ | ६६ | १२३ | २५ | ११ | ३६ | ३ | ५५ | ६ | २८ | ७ | २६ | २३० | |||
७ | ३४ | ३० | ६४ | २६ | १३ | ३९ | ३ | ४२ | ४ | २५ | ६ | १८ | १५८ | |||
८ | ६७ | ६३ | १३० | २७ | २० | ४७ | ३ | ५० | १ | १ | ९ | ३७ | २४० | |||
९ | ७९ | ९० | १६९ | १९ | ९ | २८ | ४० | ३ | १० | २४० | ||||||
जम्मा | ५४० | ५०९ | ० | १०४९ | २३० | १४० | ० | ३७० | २६ | ३९७ | २७ | १२५ | ४३ | १५९ | ० | १९१२ |
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको २०७७ साल बैशाख देखि चैत्र मसान्त सम्मको घटना दर्ता विवरण | ||||||||||||||
क्र.सं. | महिना | जन्म दर्ता | मृत्यु दर्ता | विवाह दर्ता | बसाइसराई दर्ता | सम्बन्ध विच्छेद | कुल जम्मा | |||||||
महिला | पुरुष | जम्मा | महिला | पुरुष | जम्मा | दर्ता परिवार संख्या (गएको) | दर्ता परिवार संख्या (आएको) |
सदस्य संख्या (गएको) |
सदस्य संख्या (आएको) | |||||
१. | बैशाख | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
२. | जेष्ठ | ४ | ७ | ११ | २ | २ | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १५ |
३. | असार | १२ | २७ | ३९ | १३ | ९ | २२ | ८ | ० | ० | ० | ० | २ | ७१ |
४. | श्रावण | ३३ | ४० | ७३ | २३ | २३ | ४६ | १४ | ० | १ | ० | १ | ४ | १३८ |
५. | भाद्र | १२ | १९ | ३१ | ९ | ९ | १८ | ८ | १ | १ | १४ | १ | ० | ५९ |
६. | असोज | २५ | ४० | ६५ | ९ | १५ | २४ | १३ | २ | ३ | २ | १२ | २ | १०९ |
७. | कार्तिक | ११ | १४ | २५ | ५ | ४ | ९ | १५ | ३ | ० | ११ | ० | १ | ५३ |
८. | मंसिर | ३० | ३३ | ६३ | १० | १८ | २८ | २२ | २ | २ | ८ | ११ | ३ | १२० |
९. | पौष | ३२ | ३६ | ६८ | १४ | १६ | ३० | २२ | ९ | ० | २३ | ० | २ | १३१ |
१०. | माघ | ४० | ५५ | ९५ | १० | १७ | २७ | २६ | ५ | १ | १७ | ४ | ५ | १५९ |
११. | फाल्गुण | ४८ | ३९ | ८७ | ९ | १६ | २५ | ३१ | १७ | ४ | ८५ | १६ | २ | १६६ |
१२. | चैत्र | ३९ | ४२ | ८१ | १४ | १५ | २९ | ३२ | २ | २ | ३ | ११ | २ | १४८ |
१३. | कुल जम्मा | २८६ | ३५३ | ६३९ | ११८ | १४४ | २६२ | १९१ | ४१ | १४ | १३६ | ५६ | २३ | ११७० |
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको २०७६ साल बैशाख देखि चैत्र मसान्त सम्मको घटना दर्ता विवरण | ||||||||||||||
क्र.सं. | महिना | जन्म दर्ता | मृत्यु दर्ता | विवाह दर्ता | बसाइसराई दर्ता | सम्बन्ध विच्छेद | कुल जम्मा | |||||||
महिला | पुरुष | जम्मा | महिला | पुरुष | जम्मा | दर्ता परिवार संख्या (गएको) | दर्ता परिवार संख्या (आएको) |
सदस्य संख्या (गएको) |
सदस्य संख्या (आएको) | |||||
१. | बैशाख | ३९ | ५४ | ९३ | ९ | १४ | २३ | २८ | ४ | २ | ९ | ९ | २ | १५२ |
२. | जेष्ठ | २६ | ३० | ५६ | ७ | ६ | १३ | २६ | ३ | २ | ३ | ४ | २ | १०२ |
३. | असार | २४ | २५ | ४९ | ८ | १४ | २२ | १५ | ३ | ० | १२ | ० | ४ | ९३ |
४. | श्रावण | ३० | ३७ | ६७ | ९ | १४ | २३ | ३० | ३ | ३ | ६ | ९ | ३ | १२९ |
५. | भाद्र | २६ | २७ | ५३ | १३ | १३ | २६ | २३ | २ | २ | १० | ११ | ० | १०६ |
६. | असोज | २४ | २३ | ४७ | ५ | ६ | ११ | २३ | ० | १ | ० | ५ | ४ | ८६ |
७. | कार्तिक | २३ | २८ | ५१ | ७ | १६ | २३ | १५ | २ | ३ | ५ | १३ | ० | ९४ |
८. | मंसिर | २२ | ३३ | ५५ | १२ | १३ | २५ | २३ | ० | १ | ० | २ | ४ | १०८ |
९. | पौष | ४० | ४९ | ८९ | ११ | ९ | २० | ३० | २ | ० | २ | ० | ४ | १४५ |
१०. | माघ | ३९ | ४७ | ८६ | ११ | १४ | २५ | २४ | ८ | ० | ३६ | ० | ३ | १४६ |
११. | फाल्गुण | ३३ | ४२ | ७५ | १४ | २० | ३४ | २४ | २ | ० | ८ | ० | २ | १३७ |
१२. | चैत्र | ८ | १२ | २० | ७ | ५ | १२ | १२ | ० | ० | ० | ० | २ | ४६ |
१३. | कुल जम्मा | ३३४ | ४०७ | ७४१ | ११३ | १४४ | २५७ | २७३ | २९ | १४ | ९१ | ५३ | ३० | १३४४ |